Assista ao seguinte vídeo e veja como ficará:
| Quantidade | Material |
|---|---|
| 2 | Arduino Uno R3 |
| 6 | Botão |
| 2 | LED azul |
| 2 | LED vermelho |
| 2 | LED Amarelo |
| 2 | LED Verde |
| 1 | Buzina |
| 6 | Resistor 10kΩ |
| 8 | Resistor 180Ω |
| 2 | Protoboard 170 pontos |
| 2 | Protoboard 400 pontos |
Os esquemas de ligação e simulação/código estão disponíveis no TinkerCad.
Nenhum comentário:
Postar um comentário